Majątki ziemskie powyżej 100 ha w powiatach pińczowskim i stopnickim – rok 19231
Właściciel | Narodowość i wyznanie 1 – polska, katol. 2 – polska, mojż. 3 – ros, prawosł. | Folwark | Całkowity obszar (orne, lasy, wody, nieużytki) ha | przemysł, serwituty, parcelacja |
Powiat pińczowski | ||||
Aleksander Wielopolski | 1 | Chroberz i Kozubów, gm. Chroberz | 6115 | tartak parowy, serwituty leśne |
Mozgawa, Aleksandrów, gm. Chroberz | 6008 | |||
Młodzawy Duże. gm. Chroberz | 652,5 | |||
Krzyżanowice i Leszcze, gm. Zagość | 1017 | |||
Bugaj, gm. Chroberz | 364 | |||
Kopernia, gm. Pińczów | 500 | |||
Nieprowice, Rudawa, gm. Złota | 1111 | serwituty leśne | ||
Teresów, gm. Chroberz | 247 | |||
Stradów, gm. Chroberz | 165 | |||
Włochy, gm. Pińczów | 298 | |||
Pasturka, gm. Pińczów | 240 | |||
Folwark Podmiejski, gm. Pińczów | 65 | browar | ||
Sukcesja po Antonim Sulimierskim | 1 | Skorocice i Aleksandrów, gm. Chotel | 558 | |
Sukcesja po Ludwiku Dembińskim2 | 1 | Góry, gm. Góry | 1594 | cegielnia |
Polichno, gm. Góry | 191 | |||
Wymysłów, Terczyn, gm. Góry | 439 | |||
Michałów, gm. Góry | 1799 | młyn wodny | ||
Podlesie, gm. Góry | 205 | |||
Stanisław Dymek | 1 | Szyszczyce, gm. Góry | 308 | |
Sukcesja po Jakubie Telix | 2 | Brzeście, gm. Pińczów | 284 | |
Sukcesja po Janie Oleszczyku | 1 | Chrabków, gm. Pińczów | 194 | |
Jan Tłuchowski | 1 | Kije, gm. Kliszów | 394 | |
Sukcesja po Pawle Górskim | 1 | Kliszów, gm. Kliszów | 1271 | |
Piotr Budko | 3 | Samostrzałów, gm. Kliszów | 273 | serwituty pastwiskowe, wyjechał do Rosji przed wojną 1914 |
Sukcesja Imberga | 2 | Hajdaszek, gm. Kliszów | 250 | |
Szlama Chorowicz | 2 | Czechów, gm. Kliszów | 178 | serwituty pastwiskowe |
Bronisław Wesołowski | 1 | Złota, gm. Złota | 770 | |
Niegosławice, gm. Złota | 343 | |||
Lubowidz, gm. Złota | 86 | |||
Graby, gm. Złota | 108 | |||
Biskupice, gm. Złota | 400 | |||
Jan Jastrzębski | 1 | Jurków, gm. Złota | 1300 | |
Chochół, gm. Chotel | 157 | |||
Koniecmosty Poduchowne, gm. Chotel | 40 | |||
Maria Julia Ponińska | 1 | Żurawniki, gm. Złota | 350 | |
Powiat stopnicki | ||||
Zofia Łuniewska | 1 | Gnojno, gm. Gnojno | 540 | tartak czynny, serwituty leśny i pastwiskowy |
Józef Myśliwiec | 1 | Wola Bokrzycka, gm. Gnojno | 108 | |
Andrzej Lis, Stanisław Jakubik | 1 | Janowice, gm. Gnojno | 144,5 | serwituty leśny i pastwiskowy |
Wolf Wegmajster i Cyrla | 2 | Kołaczkowice, gm. Szczytniki | 168 | serwituty leśny i pastwiskowy |
Stanisław Krzciuk | 1 | Szczytniki, gm. Szczytniki | 166 | |
Bogdan Winnicki | 1 | Skrobaczów, gm. Szczytniki | 447 | serwituty leśny i pastwiskowy |
Abram Najman i s-ka | 2 | Kuchary, gm. Szczytniki | 202,5 | serwituty leśne |
Wacław Tarło | 1 | Strzałków, gm. Szczytniki | 293 | |
Jan Targowski | 1 | Topola, gm. Szczytniki | 232,3 | gorzelnia, młyn parowy – czynny |
Zofia Nowakowska | 1 | Szaniec, gm. Szaniec | 155 | młyn wodny – czynny |
Stanisław Kulesza | 1 | Skorzów, gm. Szaniec | 112 | serwituty pastwiskowe |
Ludwik Lech | 1 | Słabkowice, gm. Szaniec | 135 | młyn wodny – czynny |
Kazimierz Linowski | 1 | Smogorzów, gm. Pęczelice | 398,8 | |
Franciszek Łącki | 1 | Piasek Mały, gm. Pęczelice | 297,7 | |
Henryk Wysocki | 1 | dobra Grabki, gm. Grabki | 1217,7 | gorzelnia, cegielnia – czynna |
Głuchów, gm. Potok | 722 | tartak parowy – czynny | ||
Maria Kalinkowa | 1 | Bosowice, gm. | 432 | |
Paweł Popiel | 1 | Kurozwęki, gm. Kurozwęki | 2357 | młyn wodny, tartak – czynne |
Maria Popielowa | 1 | Kotuszów, gm. Kurozwęki | 974 | |
Sukcesja Zarańskiego | 1 | Zielonki, gm. Pawłów | 168 | |
Stanisław Patek | 1 | Radzanów, gm. Radzanów | 206 | młyn wodny – czynny, serwituty pastwiskowe |
Antoni Zakrzewski | 1 | Łatanice, gm. Radzanów | 318 | |
Sukcesja Mendla Fürstenberga | 2 | Budzyń, gm. Radzanów | 250 | |
Wacław Bronikowski | 1 | Gadawa, gm. Radzanów | 237 | |
Róża Radziwiłłowa | 1 | Łubnice, gm. Łubnice | 2243 | |
Sichów, gm. Oględów | 387 | |||
Niziny-Krzczonowice, gm. Oględów | 862 | |||
Grzybów, gm. Oględów | 251 | |||
Zborówek, gm. Pacanów | 277 | |||
Słupia Wielka, gm. Pacanów | 947 | |||
Karsy Małe, gm. Pacanów | 391 | |||
Słupiec, gm. Pacanów | 590 | serwituty leśne | ||
Karsy Małe, gm. Pacanów | 365 | cegielnia – czynna, serwituty pastwiskowe | ||
Rzędów, gm. Tuczępy | 373,3 | |||
Spółka Akcyjna Hodowli Nasion “Udycz” | Kwasów, gm. Oleśnica | 228,5 | serwituty pastwiskowe, stacja hodowli nasion selekcyjnych | |
Wacław Jezierski | 1 | Klempie Górne, gm. Oleśnica | 146,4 | |
Andrzej Walchnowski | 1 | Zborów, gm. Zborów | 388,5 | serwituty leśne i pastwiskowe |
Adam Remiszewski | 1 | Zagórzany, gm. Zborów | 196,5 | |
Jan Gielniewski i s-ka | 1 | Rzegocin, gm. Zborów | 268 | |
Michał Kozieł | 1 | Zagajów, gm. Zborów | 199,5 | |
Karolina Zarańska | 1 | Szczeglin, gm. Wolica | 162 | stacja hodowli nasion “Granum” serwituty pastwiskowe |
Dobrów, gm. Tuczępy | 549,8 | serwituty pastwiskowe | ||
Brzozówka, gm. Tuczępy | 439,8 | |||
Jan Gołębiowski | 1 | Tuczępy, gm. Tuczępy | 327 | |
Zofia Bronikowska | 1 | Nieciesławice, gm. Tuczępy | 319,5 | |
Andrzej Bronikowski | 1 | Januszkowice, gm. Tuczępy | 131,5 | |
Zygmunt Kamocki | 1 | Wierzbica, gm. Tuczępy | 233 | |
Sukcesja Ludwika Krąkowskiego | 1 | Badrzychowice, gm. Grotniki | 225 | serwituty leśne |
Icek Malec i spółka | 2 | Góki, gm. Grotniki | 480 | serwituty pastwiskowe |
Jan Dąbrowski | 1 | Maleszowa, gm. Maleszowa | 250 | |
Abram i Ojzer Strauch | 2 | Celiny, gm. Maleszowa | 250 | |
Jakub Rafałowicz | 2 | Chomentówek, gm. Chmielnik | 180 | |
Antonina i Henryk Tańscy | 1 | Łagiewniki, gm. Chmielnik | 590 | |
Napoleon Olszański | 1 | Śladków Duży, gm. Chmielnik | 280 | gorzelnia – czynna |
Michał Popiel | 1 | Wójcza, gm. Wójcza | 1120 | gorzelnia |
Przypisy
- Na podstawie: Edyta Majcher-Ociesa, Mieczysław B. Markowski (oprac.), Dobra ziemskie w województwie kieleckim według spisów z roku 1923 i 1925. Kielce 2014, tabela 1.
- Folwark Góry w roku 1930 był w posiadaniu Józefa Dembińskiego. Józef Dembiński był wielokrotnie wybierany na prezesa wojewódzkiego Związku Ziemian. Po zajęciu kraju przez Niemców został już w październiku 1939 aresztowany i osadzony w więzieniu w Rzeszowie. Został zwolniony wiosną 1940 roku. Rok później jego majątek został przejęty przez zarząd niemiecki a właściciel usunięty.